<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Żywot mbankowego bankozaura, kwartał pózniej</title>
	<atom:link href="http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/</link>
	<description>Facebook marketing, e-commerce Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Partyzanci Sun Tzu oraz bankozaury z grupy BRE &#124; Jacek Gadzinowski</title>
		<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/#comment-88</link>
		<dc:creator>Partyzanci Sun Tzu oraz bankozaury z grupy BRE &#124; Jacek Gadzinowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadzinowski.pl/?p=925#comment-88</guid>
		<description>[...] o co chodzi w tej sprawie &#8211; odeślę do wcześniejszych wpisów: Bankozaurowe Verdun i Żywot Bankozaura. Wspominałem w nich m.in. o rodzącej się świadomości oraz determinacji klientów, która [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o&nbsp;co chodzi w&nbsp;tej sprawie &#8211; odeślę do wcześniejszych wpisów: Bankozaurowe Verdun i&nbsp;Żywot Bankozaura. Wspominałem w&nbsp;nich m.in. o&nbsp;rodzącej się świadomości oraz determinacji klientów, która [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Połyniak</title>
		<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/#comment-87</link>
		<dc:creator>Mirek Połyniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadzinowski.pl/?p=925#comment-87</guid>
		<description>znam już co najmniej 3 banki w PL, które dosłownie niczym nie są w stanie przekonać mnie do czegokolwiek ze swej oferty...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>znam już co najmniej 3 banki w&nbsp;PL, które dosłownie niczym nie są w&nbsp;stanie przekonać mnie do czegokolwiek ze&nbsp;swej oferty&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek Gadzinowski</title>
		<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/#comment-86</link>
		<dc:creator>Jacek Gadzinowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadzinowski.pl/?p=925#comment-86</guid>
		<description>Przekłada sie na odbiór wizerunkowy banku. Także wsród innych klientów oraz przedstawicieli konkurencji.
Na końcu jest to mniej zarobionej kasy...

Słusznie napisał u siebie na blogu Paweł Tomczyk:
http://www.prfinansowy.pl/2009/04/nowe-czasy-marketingu-i-komunikacji-w_22.html
Konieczny jest zupełnie inny model komunikacji z kilentem, który musi się zmienić. Inaczej takich case&#039;ów bedą dziesiątki w najbliższych miesiącach.

PS. Cały czas mam nadzieje, ze case bankozaurowy moze paradoksalnie zakończyć się pozytywnie. Czas sprzyja zmniejszaniu się emocji i chłodnej kalkulacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przekłada sie na odbiór wizerunkowy banku. Także wsród innych klientów oraz przedstawicieli konkurencji.<br />
Na końcu jest to mniej zarobionej kasy&#8230;</p>
<p>Słusznie napisał u&nbsp;siebie na blogu Paweł Tomczyk:<br />
<a href="http://www.prfinansowy.pl/2009/04/nowe-czasy-marketingu-i-komunikacji-w_22.html" rel="nofollow">http://www.prfinansowy.pl/2009/04/nowe-czasy-marketingu-i-komunikacji-w_22.html</a><br />
Konieczny jest zupełnie inny model komunikacji z&nbsp;kilentem, który musi się zmienić. Inaczej takich case&#8217;ów bedą dziesiątki w&nbsp;najbliższych miesiącach.</p>
<p>PS. Cały czas mam nadzieje, ze&nbsp;case bankozaurowy moze paradoksalnie zakończyć się pozytywnie. Czas sprzyja zmniejszaniu się emocji i&nbsp;chłodnej kalkulacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PiotrB</title>
		<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/#comment-85</link>
		<dc:creator>PiotrB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadzinowski.pl/?p=925#comment-85</guid>
		<description>Rozmawiając w gronie znajomych, doszliśmy do jeszcze jednego wniosku/pytania: Kogo to obchodzi? Procent kredytobiorców ze starego portfela jest znikomy w stosunku do wszystkich klientów. Więc pytanie: jak ten negatywny efekt marketingowy przekłada się na odbiór banku przez klientów (dotychczasowych, a przede wszystkim potencjalnych)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozmawiając w&nbsp;gronie znajomych, doszliśmy do jeszcze jednego wniosku/pytania: Kogo to obchodzi? Procent kredytobiorców ze&nbsp;starego portfela jest znikomy w&nbsp;stosunku do wszystkich klientów. Więc pytanie: jak ten negatywny efekt marketingowy przekłada się na odbiór banku przez klientów (dotychczasowych, a&nbsp;przede wszystkim potencjalnych)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Stempniak'ed</title>
		<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/#comment-84</link>
		<dc:creator>Stempniak'ed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadzinowski.pl/?p=925#comment-84</guid>
		<description>@ MIrek:
ale też korpo mają dużo szans w modelu PULL. Problem polega na tym, że są &quot;w tyle&quot; (żeby uniknąć słowa na D ;)). Myślę, rozwiązaniem są nowi ludzie i zmiana podejściu do komunikacji z rynkiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ MIrek:<br />
ale też korpo mają dużo szans w&nbsp;modelu PULL. Problem polega na tym, że są &#8222;w tyle&#8221; (żeby uniknąć słowa na D ;)). Myślę, rozwiązaniem są nowi ludzie i&nbsp;zmiana podejściu do komunikacji z&nbsp;rynkiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Połyniak - OPEN4net</title>
		<link>http://gadzinowski.pl/zywot-bankozaura-kwartal-pozniej/#comment-83</link>
		<dc:creator>Mirek Połyniak - OPEN4net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadzinowski.pl/?p=925#comment-83</guid>
		<description>Bankozaury dostają bolesne lekcje na całym świecie - oto globalny gigant HSBC został pokonany przez brytyjskich studentów dzięki wykorzystaniu Facebook&#039;a
http://www.guardian.co.uk/education/2007/aug/30/highereducation.studentfinance

IMO nadchodzi rewolucja mediowa - model PUSH ustępuje miejsca PULL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bankozaury dostają bolesne lekcje na całym świecie &#8211; oto globalny gigant HSBC został pokonany przez brytyjskich studentów dzięki wykorzystaniu Facebook&#8217;a<br />
<a href="http://www.guardian.co.uk/education/2007/aug/30/highereducation.studentfinance" rel="nofollow">http://www.guardian.co.uk/education/2007/aug/30/highereducation.studentfinance</a></p>
<p>IMO nadchodzi rewolucja mediowa &#8211; model PUSH ustępuje miejsca PULL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: gadzinowski.pl @ 2012-05-22 09:27:49 -->
